Folgende Angaben wurden uns von den jeweiligen Herstellern zur Verfügung gestellt.
Der Bundesverband Systemböden e.V. übernimmt keinerlei Gewähr für deren Inhalt und Richtigkeit.
Hersteller | Bauart Bezeichnung | Prüf- stelle | APB- Nummer | Gültig bis |
---|---|---|---|---|
Knauf Integral KG | GIF Afloor DB green | MPA BW | P-BWU03-I 17.1.65 | 31.12.2029 |
Lindner SE | NORTEC | MPA BS | P-3018/3154-MPA BS | 18.12.2028 |
MERO-TSK International GmbH & Co.KG | Typ 6 | MPA BS | P-3365/255/14-MPA BS | 15.06.2025 |
MERO-TSK International GmbH & Co.KG | Typ 5 | MPA BW | P-BWU03-I 17.1.49 | 31.01.2025 |
MERO-TSK International GmbH & Co.KG | Typ 2-600/6 | MPA BS | P-3069/778/14-MPA BS | 11.02.2025 |
MERO-TSK International GmbH & Co.KG | Typ 2-600/5 | MPA BW | P-BWU03-I 17.1.40 | 31.01.2025 |
MERO-TSK International GmbH & Co.KG | Typ 2-1200/ 6 | MPA NRW | P-MPA-E-24-007 | 23.10.2029 |
MERO-TSK International GmbH & Co.KG | Typ 2-1200/5 | MPA BS | P-3346/236/14-MPA BS | 23.10.2029 |
MERO-TSK International GmbH & Co.KG | Typ 2-1200-1200/6 | MPA NRW | P-MPA-E-24-003 | 16.04.2029 |
SWI Installationsboden GmbH | Typ 1 | MPA BW | P-BWU03-I-17.1.60 | 31.07.2027 |
SWI Installationsboden GmbH | Typ 2 | MPA BW | P-BWU03-I-17.1.67 | 30.06.2025 |
SWI Installationsboden GmbH | Typ 2-S | MPA BW | P-BWU03-I-17.1.61 | 31.07.2027 |
SWI Installationsboden GmbH | Typ 4 | MPA BW | P-BWU03-I-17.68 | 31.08.2026 |
SWI Installationsboden GmbH | Typ 4-S | MPA BW | P-BWU03-I-17.1.69 | 31.10.2026 |
SWI Installationsboden GmbH | Typ 4-S 1500 | MPA BW | P-BWU03-I-17.1.59 | 31.07.2027 |
Weiss Doppelbodensysteme GmbH | SW 410-34 | MPA BS | P 2103/845/22-MPA BS | 24.08.2027 |
Stand:06.01.2025