Folgende Angaben wurden uns von den jeweiligen Herstellern zur Verfügung gestellt.
Der Bundesverband Systemböden e.V. übernimmt keinerlei Gewähr für deren Inhalt und Richtigkeit.
Hersteller | Bauart bezeichnung | Prüfstelle | APB- Nummer | Gültig Bis |
---|---|---|---|---|
Erich Mikeska GmbH | Mikeska ZK Classic /Air | MPA BS | P-2100/445/15-MPA BS | 30.11.2026 |
Kingspan Access Floors GmbH | Trockenhohlboden | MPA BS | P-2103/682/22-MPA BS | 20.12.2027 |
Kingspan Access Floors GmbH | Hohlboden mit Fließestrich | MPA BS | P-2104/131/22-MPA BS | 01.02.2028 |
Knauf Integral KG | Knauf GIFAfloor Flächenhohlboden | MPA NRW | P-MPA-E-03-046 | 25.01.2025 |
Knauf Integral KG | Knauf GIFAfloor Flächenhohlboden | MPA NRW | P-MPA-E-03-045 | 25.01.2025 |
Knauf Integral KG | Knauf GIFAfloor Flächenhohlboden | MPA NRW | P-MPA-E-14-013 | 19.01.2025 |
Knauf Integral KG | Knauf GIFAfloor Flächenhohlboden | MPA NRW | P-MPA-E-14-003 | 25.01.2025 |
Knauf Integral KG | Knauf GIFAfloor Flächenhohlboden | MPA Stuttgart | P-BWU03-I 17.1.64 | 31.12.2024 |
Laskowski Systemboden GmbH | Hohlboden-Konstruktion der Feuerwiderstandsklasse F 30-A | MPA NRW | P-MPA-E-03-013 | 06.05.2025 |
Lindner SE | CAVOPEX | MPA BS | P-MPA-BS-240015 | 04.06.2029 |
Lindner SE | FLOOR and more® | MPA BS | P-3151/4242-MPA BS | 23.03.2029 |
MERO-TSK International GmbH & Co. KG | Typ Combi A | MPA BS | P-2100/794/15-MPA BS | 29.09.2026 |
MERO-TSK International GmbH & Co. KG | Typ Combi T Thermo | MPA BS | P-2100/009/17-MPA BS | 19.02.2027 |
MERO-TSK International GmbH & Co. KG | Typ Combi T | MPA BS | P-2100/358/15-MPA BS | 11.07.2026 |
Stand 01.07.2024